一、学院行车交通示意图
二、学院到市区公共交通
线路名 | 起点 | 终点 | 沿途站点 | 首末及间隔时间 |
沪嘉专线 | 嘉定客运中心 | 成都北路 | 嘉定客运中心、成都北路 | 嘉:05:30-20:00 沪:06:30-21:00 每班15分钟 |
北嘉(专)线 | 嘉定客运中心 | 北区 汽车站 | 嘉定客运中心、棕坊桥、石岗、彭赵、马陆镇、卫生学校、大桥头、化肥厂、机床厂、南翔镇、朱家宅、南大路、绿杨桥、杨家桥、志丹路、交通路、北区汽车站 | 北:4:50—21:00 嘉:4:50—8:30 每班10分钟 |
西嘉线 | 嘉定客运中心 | 西区 汽车站 | 嘉定客运中心、马陆、南翔、井亭村、星光村、虹桥镇、古北新城、西区汽车站 | 西:6:00—18:00 嘉:6:00—18:00 每班30分钟 |
沪唐线 | 唐行 | 上海 火车站 | 唐行、油车桥、欧家桥、娄唐、娄朱路、邵宅、皇庆、北门、菊园、塔城路、南门、综坊、希望城、马陆、卫校、大桥头、化肥厂、机床厂、南翔镇、朱家宅、南大路、绿杨桥、张家桥、祁连山路、二号桥、铁道学院、杨家桥、棉花仓库、双山路、志丹路、交通路、中山北路、上海火车站 | 沪:05:30—20:30 唐:05:30—20:30 每班15分钟 |
沪钱 专线 | 嘉定客运中心 | 上海展览中心 | 嘉定客运中心、上海展览中心 | 上:6:30—21:30 嘉:5:20—19:00 每班25分钟 |
淞嘉线 | 嘉定客运中心 | 吴淞码头 | 嘉定客运中心、宝嘉公路、博乐路、……、友谊路宝杨路、水产路、泰和路、吴淞码头 | 嘉:5:00—18:00 吴:5:00—18:00 每班15分钟 |
嘉广线 | 嘉定客运中心 | 东方国贸 | 嘉定客运中心、杨家、横仓路、彭赵、攀家、包桥、北管、广福、卢家桥、陈行、三星村、苏家港、祈连镇、锦秋花园、南陈路、陈太路、东方国贸 | 嘉:5:00—18:00 国:5:55—18:50 每班35分钟 |
嘉环 一线 | 嘉定客运中心 | 嘉定客运中心 | 嘉定客运中心、福海路、博乐南路、投资服务中西、迎园路、仓场路、迎园十坊、东大街、李园一村、城北二居委、清河路、张马路、塔城路、嘉定客运中心 | 6:00—20:30 每班20分钟 |
嘉环 二线 | 嘉定客运中心 | 嘉定客运中心 | 嘉定客运中心、沙霞路、塔城路、张马路、清河路、中心医院、工业学校、项泾路、西门、候黄路、嘉松北路、叶城二街坊、南苑小学、福海路、嘉定客运中心 | 6:00—20:30 每班20分钟 |
嘉环 三线 | 新城路车站 | 新城路 车站 | 新城路车站、迎园中路、公安分局、东门、博乐广场、中医医院、李园二村、环城路、中心医院、清河路、张马路、梅园路、高昌路、客运中心、嘉华山庄、仓场路、迎园三坊、新城路车站 | 5:30—20:00 每班20分钟 |
嘉环 四线 | 菊园 车站 | 菊园车站 | 菊园车站、平城路、菊园新村、环城路、嘉唐公路、中心医院、工业学校、项泾桥、清河路、张马路、塔城路、客运中心、齿轮厂、仓场路、博乐路、中医医院、李园二村、菊园新村、平城路、菊园车站 | 6:00—19:00 每班20分钟 |
三、学院到市区轨道交通
轨道11号线:嘉定西站
时刻表:
站名 | 首班车 | 末班车 | |||||||
往迪士尼↑ | 往嘉定北↓ | 往花桥↓ | 往迪士尼↑ | 往嘉定北↓ | 往安亭↓ | 往花桥↓ | |||
迪士尼 | 07:08 | 06:00 | * | 23:39 | 22:30 | 22:25 | 22:00 | ||
康新公路 | 07:04 | 06:04 | * | 23:34 | 22:34 | 22:29 | 22:04 | ||
秀沿路 | 07:01 | 06:07 | * | 23:31 | 22:37 | 22:32 | 22:07 | ||
罗山路 | 06:58 | 05:30 | 05:35 | 23:28 | 22:40 | 22:35 | 22:10 | ||
御桥 | 06:55 | 05:33 | 05:38 | 23:25 | 22:43 | 22:38 | 22:13 | ||
浦三路 | 06:49 | 05:38 | 05:43 | 23:21 | :22:47 | 22:42 | 22:17 | ||
三林东 | 06:47 | 05:41 | 05:46 | 23:18 | 22:50 | 22:45 | 22:20 | ||
三林 | 06:45 | 05:43 | 05:48 | 23:16 | 22:52 | 22:47 | 22:22 | ||
东方体育中心 | 06:40 | 05:48 | 05:53 | 23:11 | 22:57 | 22:52 | 22:27 | ||
龙耀路 | 06:37 | 05:51 | 05:56 | 23:08 | 23:00 | 22:55 | 22:30 | ||
云锦路 | 06:35 | 05:53 | 05:58 | 23:06 | 23:02 | 22:57 | 22:32 | ||
龙华 | 06:33 | 05:55 | 06:00 | 23:04 | 23:04 | 22:59 | 22:34 | ||
上海游泳馆 | 06:30 | 05:58 | 06:03 | 23:02 | 23:06 | 23:01 | 22:36 | ||
徐家汇 | 06:27 | 06:01 | 06:06 | 22:58 | 23:10 | 23:05 | 22:40 | ||
交通大学 | 06:24 | 06:04 | 06:09 | 22:56 | 23:12 | 23:07 | 22:42 | ||
江苏路 | 06:21 | 06:00 | 06:05 | 22:53 | 23:16 | 23:11 | 22:46 | ||
隆德路 | 06:18 | 06:02 | 06:07 | 22:50 | 23:18 | 23:13 | 22:48 | ||
曹杨路 | 06:16 | 06:04 | 06:09 | 22:48 | 23:21 | 23:16 | 22:51 | ||
枫桥路 | 06:14 | 06:06 | 06:11 | 22:46 | 23:22 | 23:17 | 22:52 | ||
真如 | 06:12 | 06:08 | 06:13 | 22:44 | 23:25 | 23:20 | 22:55 | ||
上海西站 | 06:09 | 06:11 | 06:16 | 22:41 | 23:27 | 23:22 | 22:57 | ||
李子园 | 06:07 | 06:13 | 06:18 | 22:39 | 23:30 | 23:25 | 23:00 | ||
祁连山路 | 06:04 | 06:16 | 06:21 | 22:36 | 23:32 | 23:27 | 23:02 | ||
武威路 | 06:02 | 06:18 | 06:23 | 22:34 | 23:34 | 23:29 | 23:04 | ||
桃浦新村 | 06:00 | 06:20 | 06:25 | 22:32 | 23:37 | 23:32 | 23:07 | ||
南翔 | 05:56 | 06:25 | 06:30 | 22:28 | 23:41 | 23:36 | 23:11 | ||
马陆 | 05:50 | 06:30 | 06:35 | 22:22 | 23:46 | 23:41 | 23:16 | ||
嘉定新城 | 05:47 | 06:33 | 06:38 | 22:19 | 23:50 | 23:45 | 23:20 | ||
白银路 | 05:44 | --- | 06:36 | --- | 22:16 | --- | 23:52 | --- | --- |
嘉定西 | 05:40 | --- | 06:40 | --- | 22:12 | --- | 23:56 | --- | --- |
嘉定北 | 05:38 | --- | 06:42 | --- | 22:10 | --- | 23:59 | --- | --- |
上海赛车场 | --- | 05:47 | --- | 06:42 | --- | 22:10 | --- | 23:49 | 23:24 |
昌吉东路 | --- | 05:42 | --- | 06:48 | --- | 22:05 | --- | 23:54 | 23:29 |
上海汽车城 | --- | 05:39 | --- | 06:51 | --- | 22:02 | --- | 23:57 | 23:32 |
安亭 | --- | 05:37 | --- | 06:54 | --- | 22:00 | --- | 次00:00 | 23:35 |
兆丰路 | --- | 05:45 | --- | 06:56 | --- | 21:57 | --- | --- | 23:38 |
光明路 | --- | 05:42 | --- | 06:59 | --- | 21:53 | --- | --- | 23:42 |
花桥 | --- | 05:40 | --- | 07:01 | --- | 21:51 | --- | --- | 23:44 |
* 迪士尼站、康新公路站、秀沿路站的乘客需前往花桥方向时,需乘坐列车至嘉定新城站再换乘开往花桥方向的列车。
嘉定西站与我院之间短驳可乘公交:
嘉朱线
嘉定客运中心->城中路塔城路->城中路清河路->嘉定中心医院->项泾桥->西门->红石路陈家山路->嘉定西站->
胜辛北路胜竹路->周家宅->胜辛北路汇旺路->胜辛北路汇善路->胜辛北路汇源路->汇源路嘉朱公路->
嘉朱公路朱戴路->汪家弄->嘉朱公路汇旺路
嘉定客运中心→嘉朱公路汇旺路
5:00,5:25,5:50,6:15,6:35,6:55,7:15,7:35,7:55, 8:15,8:35, 8:55,9:15,9:35, 10:00, 10:25, 10:50,
11:15, 11:40, 12:05, 12:30, 12:55,13:20, 13:45, 14:10, 14:35, 15:00, 15:20, 5:40, 16:00,
16:20, 16:40, 17:00,17:20, 17:45, 18:10, 18:35, 19:00
嘉朱公路汇旺路→嘉定客运中心
5:35,6:00,6:25,6:50,7:10,7:30,7:50,8:10,8:30, 8:50,9:10, 9:30,9:50, 10:10, 10:35, 11:00,
11:25, 11:50, 12:15, 12:40, 13:05, 13:30,13:55, 14:20, 14:45, 15:10, 15:35, 15:55,
16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:20, 18:45, 19:10, 19:35
嘉定51路
嘉定西站 -胜辛北路盘安路 -胜辛北路胜竹路 -祁迁河桥 -周家宅 -胜辛北路汇旺路 -胜辛北路汇善路
-胜辛北路汇源路 -胜辛北路宝钱公路 -胜辛北路兴邦路 -胜辛北路兴荣路 -胜辛北路北和公路 -
胜辛北路兴贤路 -胜辛北路兴庆路 -胜辛北路霜竹公路
胜辛北路霜竹公路05:50-19:30;
嘉定西站05:25-19:00